Loading Attendere...
Pol. Don Bosco A.S.D.
Classifica Terza Categoria
Punti Giocate Vinte Paregg. Perse Gol G. subiti Diff.
  Olimpia Arbus Olimpia Arbus 56 26 16 8 2 57 27 30
  Atletico Cagliari Atletico Cagliari 55 26 16 7 3 73 34 39
  Pol. Fortitudo Pol. Fortitudo 48 26 14 6 6 57 38 19
  Pol. Don Bosco ASD Pol. Don Bosco ASD 46 26 12 10 4 48 24 24
  Pabillonis 97 Pabillonis 97 42 26 12 6 8 60 37 23
  Aston Bidda Aston Bidda 39 26 11 6 9 47 34 13
  Coffaro F.C. Coffaro F.C. 39 26 11 6 9 52 40 12
  Medio Campidano Medio Campidano 35 26 10 6 10 36 44 -8
  Sini 2011 Sini 2011 32 26 8 8 10 50 51 -1
  Gonnostramatza Gonnostramatza 30 26 8 6 12 45 74 -29
  Pauli Arbarei Pauli Arbarei 29 26 8 5 13 47 59 -12
  Calcio Pirri Calcio Pirri 28 26 8 4 14 32 39 -7
  PGS Club San Paolo PGS Club San Paolo 23 26 6 5 15 33 61 -28
  Folgore 2012 Folgore 2012 1 26 0 1 25 20 95 -75
Penalizzazioni
  • - Medio Campidano penalizzata di 1 punto